GLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PER L'ANNO ACCADEMICO 2015/2016 SONO:
Corsi presenti nel regolamento didattico di Scienze Ambientali
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1(2*) : il corso è attivato sia per gli studenti del II anno (regolamento 2014-15) che per quelli del primo anno (regolamento 2015-16).
NOTA: I corsi di Geopedologia (docente Prof. Zanchetta Giovanni) e di Flora e Vegetazione delle Coste (Prof. Ciccarelli Daniela) per l’anno 2015-16 sono attivati da altri corsi di laurea, ma possono essere seguiti dagli studenti di Scienze Ambientali.
Corsi consigliati da inserire tra quelli “a scelta”
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PER L'ANNO ACCADEMICO 2014/2015 SONO:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014 SONO:
| INSEGNAMENTO | CFU | ANNO | SEMESTRE | DOCENTI |
| ANALISI DI SISTEMI ECOLOGICI | 6 | primo | primo | ERCOLI |
| BIOCHIMICA MARINA | 6 | primo | secondo | TOZZI |
| BIOLOGIA GENERALE 2 - MODULO DI BOTANICA | 6 | primo | secondo | CREMONINI |
| BIOLOGIA GENERALE 2 -MODULO DI ZOOLOGIA | 6 | primo | primo | VERNI |
| BOTANICA AMBIENTALE | 6 | primo | secondo | LOMBARDI |
| CHIMICA GENERALE | 6 | primo | secondo | PAMPALONI |
| CHIMICA ORGANICA AMBIENTALE | 6 | primo | primo | RAFFAELLI |
| COMPLEMENTI DI GEOMORFOLOGIA | 6 | primo | secondo | PAPPALARDO |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA E FISICA - MODULO DI MATEMATICA | 6 | primo | primo | ACQUISTAPACE |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA E FISICA - MODULO DI FISICA | 6 | primo | secondo | CERVELLI |
| ECOLOGIA MICROBICA | 6 | primo | secondo | VERNI |
| ECONOMIA E MARKETING AGRO-ALIMENTARE | 6 | primo | secondo | BRUNORI |
| EFFETTI DELL'INQUINAMENTO SULLA SALUTE | 6 | secondo | primo | VIEGI |
| FLORA E VEGETAZIONE DELLE COSTE | 6 | secondo | secondo | CICCARELLI |
| FONDAMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - MODULO 1 | 6 | primo | primo | ANDREOLI |
| FONDAMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - MODULO 2 | 6 | primo | secondo | ROVAI |
| FONDAMENTI DI GEOLOGIA 1 | 6 | primo | primo | ROSI |
| FONDAMENTI DI GEOLOGIA 2 | 6 | primo | secondo | MUSUMECI |
| GEOCHIMICA AMBIENTALE | 6 | primo | primo | AMADORI |
| GEOGRAFIA PER L'AMBIENTE | 6 | secondo | secondo | PINNA |
| GEOPEDOLOGIA | 6 | primo | secondo | ZANCHETTA |
| GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - MODULO AMBIENTE | 6 | primo | secondo | CONTI |
| GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - MODULO TERRITORIO | 6 | primo | primo | GORELLI |
| METODI E POLITICHE DI SVILUPPO RURALE | 6 | secondo | secondo | DI IACOVO |
| MODELLISTICA AMBIENTALE | 6 | secondo | primo | MASTROENI |
| MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI | 6 | secondo | primo | GIANNARELLI |
| PROTEZIONE LITORALI | 6 | secondo | secondo | CAPPIETTI |
| SEDIMENTOLOGIA | 6 | primo | secondo | SARTI |
| TECNOLOGIE CICLI PRODUTTIVI E QUALITA' | 6 | secondo | secondo | TARABELLA |
| VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE | 6 | secondo | secondo | ANDREUSSI |
GLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PER L'ANNO ACCADEMICO 2012/2013 SONO:
| INSEGNAMENTO | CFU | ANNO | SEMESTRE | DOCENTI |
| ANALISI DI SISTEMI ECOLOGICI | 6 | primo | primo | ERCOLI |
| BIOCHIMICA MARINA | 6 | primo | secondo | TOZZI |
| BIOLOGIA GENERALE 2 - MODULO DI BOTANICA | 6 | primo | primo | CREMONINI |
| BIOLOGIA GENERALE 2 -MODULO DI ZOOLOGIA | 6 | primo | secondo | VERNI |
| BOTANICA AMBIENTALE | 6 | primo | secondo | LOMBARDI |
| CHIMICA GENERALE | 6 | primo | secondo | PAMPALONI |
| CHIMICA ORGANICA AMBIENTALE | 6 | primo | primo | RAFFAELLI |
| COMPLEMENTI DI GEOMORFOLOGIA | 6 | primo | secondo | PAPPALARDO |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA E FISICA - MODULO DI MATEMATICA | 6 | primo | primo | ACQUISTAPACE |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA E FISICA - MODULO DI FISICA | 6 | primo | secondo | CERVELLI |
| ECOLOGIA MICROBICA | 6 | primo | primo | VERNI |
| ECONOMIA E MARKETING AGRO-ALIMENTARE | 6 | primo | secondo | BRUNORI |
| EFFETTI DELL'INQUINAMENTO SULLA SALUTE | 6 | secondo | primo | VIEGI |
| FLORA E VEGETAZIONE DELLE COSTE | 6 | secondo | secondo | CICCARELLI |
| FONDAMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - MODULO 1 | 6 | primo | secondo | ANDREOLI |
| FONDAMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE - MODULO 2 | 6 | primo | secondo | ROVAI |
| FONDAMENTI DI GEOLOGIA 1 | 6 | primo | primo | ROSI |
| FONDAMENTI DI GEOLOGIA 2 | 6 | primo | secondo | MUSUMECI |
| GEOCHIMICA AMBIENTALE | 6 | primo | primo | AMADORI |
| GEOGRAFIA PER L'AMBIENTE | 6 | secondo | secondo | PINNA |
| GEOLOGIA MARINA | 6 | primo | secondo | MARRONI |
| GEOPEDOLOGIA | 6 | primo | secondo | ZANCHETTA |
| GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - MODULO AMBIENTE | 6 | primo | secondo | CONTI |
| GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - MODULO TERRITORIO | 6 | primo | primo | GORELLI |
| METODI E POLITICHE DI SVILUPPO RURALE | 6 | secondo | secondo | DI IACOVO |
| MODELLISTICA AMBIENTALE | 6 | secondo | primo | MASTROENI |
| MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI | 6 | secondo | primo | GIANNARELLI |
| PROTEZIONE LITORALI | 6 | secondo | secondo | CAPPIETTI |
| TECNOLOGIE CICLI PRODUTTIVI E QUALITA' | 6 | secondo | secondo | TARABELLA |
| VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE | 6 | secondo | primo | ANDREUSSI |
GLI INSEGNAMENTI ATTIVATI PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012 SONO:
| TITOLO DEL CORSO | CFU | ANNO | SEMESTRE | DOCENTE |
| ANALISI DI SISTEMI ECOLOGICI | 6 | primo | Primo | ERCOLI |
| BOTANICA AMBIENTALE | 6 | primo | Secondo | LOMBARDI |
| CHIMICA GENERALE | 6 | primo | Secondo | PAMPALONI |
| CHIMICA ORGANICA AMBIENTALE | 6 | primo | Primo | RAFFAELLI |
| COMPLEMENTI DI GEOMORFOLOGIA | 6 | primo | Secondo | PAPPALARDO |
| ECOLOGIA MICROBICA | 6 | primo | Primo | VERNI |
| FONDAMENTI DI GEOLOGIA 1 | 6 | primo | Primo | ROSI |
| FONDAMENTI DI GEOLOGIA 2 | 6 | primo | Secondo | PANDOLFI |
| FONDAMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE mod 1 | 6 (12) | primo | Primo | ANDREOLI |
| FONDAMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE mod 2 | 6 (12) | primo | Secondo | ROVAI |
| GEOCHIMICA AMBIENTALE | 6 | primo | Primo | AMADORI |
| GEOPEDOLOGIA | 6 | secondo | Primo | ZANCHETTA |
| GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE mod2 | 6 (12) | primo | Secondo | CONTI |
| GOVERNO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE mod1 | 6 (12) | primo | Primo | GORELLI |
| OCEANOGRAFIA APPLICATA | 6 | primo | Secondo | PERILLI |
| ZOOLOGIA MARINA | 6 | primo | Secondo | SANTANGELO |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA E FISICA mod 1 (mat) | 6 (12) | primo | Primo | ACQUISTAPACE |
| COMPLEMENTI DI MATEMATICA E FISICA mod 2 (fis) | 6 (12) | primo | Secondo | CERVELLI |
| GEOLOGIA MARINA | 6 | primo | Secondo | MARRONI |
| BIOSTATISTICA | 6 | secondo | da definire | interpello |
| ECOLOGIA E BIOLOGIA MARINA I | 6 | secondo | Secondo | BENEDETTI CECCHI |
| GEOGRAFIA PER L'AMBIENTE | 6 | secondo | Secondo | PINNA |
| MICROBIOLOGIA AMBIENTALE | 6 | secondo | Secondo | AVIO |
| MODELLISTICA AMBIENTALE | 6 | secondo | Primo | GALLO |
| MONITORAGGIO MATRICI AMBIENTALI | 6 | secondo | Primo | GIANNARELLI |
| ORGANIZZAZIONE BENI AMBIENTALI E CULTURALI | 6 | secondo | Primo | PADRONI |
| SEDIMENTOLOGIA | 6 | secondo | Primo | SARTI |
| TECNOLOGIE E MERCATI ENERGETICI | 6 | secondo | Secondo | SANTOPRETE |
| VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE | 6 | secondo | Primo | ANDREUSSI |
| ACUSTICA II | 6 | secondo | Secondo | LICITRA |
| PROTEZIONE LITORALI | 6 | secondo | Secondo | CAPPIETTI |
| FLORA E VEGETAZIONE DELLE COSTE | 6 | secondo | Secondo | CICCARELLI |
| PROVA FINALE | 24 | secondo | Annuale | |
| TIROCINIO | 6 | secondo | Annuale |